100 Exemplos De Espécies

É entendido por espécies a um grupo ou conjunto de seres vivos (reino animal ou vegetal) que compartilham costumes, hábitos e características físicas semelhantes entre si e diferentes entre si. Uma espécie também tem a capacidade de acasalar ou cruzar e produzir descendentes férteis. Por exemplo: animais, bactérias, moluscos, fungos.

As espécies compartilham o mesmo grupo de ADN o que faz com que os organismos da mesma espécie se reconheçam por se assemelharem.

Morsas (espécie animal)
  • Ele pode te ajudar: Animais em perigo de extinção

Regras de nomenclatura científica

As regras de nomenclatura que correspondem à classificação científica indicam 5 tipos diferentes de espécies:

  • animais
  • Plantas
  • bactérias
  • Vírus
  • Plantas cultivadas

Dentro de cada uma dessas espécies, é possível determinar vários subclassificações ou subespécies. Uma subespécie é entendida como uma espécie incipiente ou em formação. As subespécies possuem características anatômicas, fisiológicas e comportamentais ou comportamentais semelhantes em relação à espécie a que pertencem, mas podem apresentar outras características diferentes de adaptabilidade ao meio ambiente. Por exemplo, o lobo mexicano é uma subespécie do lobo cinzento.

Como diferenciar uma espécie de uma subespécie?

Desde o estudo científico é facilmente reconhecível, pois, embora a espécie tenha um ou dois nomes, um terceiro nome é adicionado à subespécie. Continuando com o exemplo da espécie lobo-cinzento, recebe a nomenclatura Canis lupusenquanto a subespécie do lobo mexicano é mencionada como Canis Lupus Bayleyi (o Bailey).

Pode interessar-lhe:  Exemplos De Variabilidade Genética

Outra maneira de entender a definição de espécie

Embora não haja uma definição globalmente aceita quanto ao conceito de espécie, a seguinte forma de classificação dos seres vivos que inclui 29 espécies diferente, dentro do qual é possível categorizar diferentes subespécies com várias famílias ou grupos.

Por exemplo: a de um leão e um cachorro. Ambos estão dentro da espécie animal, mas pertencem a famílias diferentes: o leão (panthera leo) pertence à família dos felinos, enquanto o cão (Canis lupus familiaris) é da família dos canídeos.

Exemplos de espécies

Parentes: 116 Crustáceos: 47.000 Musgos: 16.236
Algas verdes: 12.272 Espermatófitos: 268.600 Outros: 125.117
Anfíbios: 6.515 Gimnospermas: 1.021 Peças: 31.153
Animais: 1.424.153 Samambaias: 12.000 Plantas vasculares: 281.621
Aracnídeos: 102.248 Fungos: 74.000 -120.0004​ Plantas: 310.129
Arqueanos: 5.007 Insetos: 1.000.000 Protistas: 55.0005​
Aves: 9.990 Invertebrados: 1.359.365 Répteis: 8.734
Bactérias: 10,0006​ Líquens: 17.000 Tunicados: 2.760
Cefalocordados: 33 Mamíferos: 5.487 Vírus: 32.002​
Cordados: 64.788 Moluscos: 85.000

Subespécies da espécie animal

Acantocéfalo: 1.150 Equinodermos: 7.003 Nemertea: 1.200
Anelídeos: 16.763 Equiura: 176 Onychophora: 165
Aracnídeos: 102.248 Entoprocta: 170 Pauropoda: 715
Artrópodes: 1.166.660 Gastrotricha: 400 Pentastomida: 100
Brachiopoda: 550 Gnathostomulida: 97 Forônidas: 10
Briozoários: 5.700 Hemicordados: 108 Placozoários: 1
Cefalocordados: 23 Insecta: 1.000.000 Platelmintos: 20.000
Chaetognatha: 121 Kinorhyncha: 130 Poríferos: 6000
Chilopoda: 3.149 Loricífera: 22 Priapulida: 16
Cordados: 60.979 Mesozóico: 106 Pycnogonida: 1.340
Cnidários: 9.795 Moluscos: 85.000 Rotíferos: 2.180
Crustáceos: 47.000 Monoblastozoários: 1 Sipúncula: 144
Ctenófora: 166 Myriápoda: 16.072 Sínfila: 208
Cycliophora: 1 Nematoda: <25.000 tardígrado: 1.045
Diplópodes: 12.000 Nematomorfo: 331 Urocordados: 2.566

Subespécies da espécie plantas

Amborelaceae: 1 Equisetophyta: 15 Marchantiophyta: 9.000
Angiospermas: 254.247 Eudicotyledoneae 175.000 Monocts: 70.000
Anthocerotophyta 100 Gimnospermas: 831 Musgos: 15.000
Austrobaileyales: 100 Ginkgophyta: 1 Nymphaeaceae: 70
Briófitas: 24.100 Gnetófitas: 80 Ophioglossales: 110
Ceratophyllaceae: 6 Samambaias: 12.480 Outras coníferas: 400
Chloranthaceae: 70 Lycophyta: 1.200 Pináceas: 220
Cycadophyta: 130 Magnoliidae: 9.000 Psilotalos: 15
Dicotiledôneas: 184.247 Marattiopsida 240 Pterophyta: 11.000
Pode interessar-lhe:  20 Exemplos De Predador E Presa

Subespécie da espécie protista

Acantária: 160 Dictyphyceae: 15 Mixogástria: >900
Actinophryidae: 5 Dinoflagelados: 2.000 Nucleohelia: 160-180
Alvéolo: 11.500 Euglenozoa: 1520 Opalinata: 400
Amebozoários: >3.000 Eumicetozoa: 655 Opisthokonta
Apicomplexa: 6.000 Eustigmatophyceae: 15 Outros amebozoários: 35
Aposomonadida: 12 Escavada: 2.318 Parabasália: 466
Arcellinida: 1.100 Foraminíferos: >10.000 Pelagophyceae: 12
Archaeplastida Fornicado: 146 Peronosporomicetos: 676
Bacillariophyta: 10.000-20.000 Glaucophyta: 13 Phaeophyceae: 1.500-2.000
Bicosoecida: 72 Haplosporídios: 31 Phaeothamniophyceae: 25
Cercozoários: <500 Haptophyta: 350 Pinguiophyceae: 5
Choanomonada: 120 Heterokontophyta: 20.000 Policistínea: 700-1.000
Coanozoários: 167 Heterolobose: 80 Preaxostyla: 96
Cromista: 20.420 Hyphochytriales: 25 Protostélia: 36
Chrysophyceae: 1.000 Jacobita: 10 Raphidophyceae: 20
Ciliófora: 3.500 Labirintomicetos: 40 Rizária: >11.900
Cryptophyta: 70 Lobos: 180 Rhodophyta: 4000-6000
Dictiostelia: >100 Mesomicetozoários: 47 Synurophyceae: 200

Subespécies das espécies fungos e líquenes

Ascomycota: ~30.000 Basidiomycota: ~22.250 Outros (microfungos): ~30.000

  • Seleção natural
  • seleção artificial
  • animais hermafroditas